Les randonnées sont encadrées par nos moniteurs fédéraux, elles sont réservées aux licenciés. Pour les non licenciés, possibilité de faire une Licence Pass Découverte.
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météo
Pour les sorties programmées à compter du 18/01/2026 le jour définitif (samedi ou dimanche) sera connu quelques jours à l'avance.
| 10 Dec 2025 | Ski Club | Formation Sécurité Montagne | |
| 17 Dec 2025 | Ski Club | Formation Sécurité Montagne | |
| Mardi 30 Dec 2025 | Puyvalador | Sortie FACILE INITIATION | Inscription Yann 06.89.33.37.89 |
| Dim 4 Janv 2026 | Petit Peric (Formiguères) | Sortie FACILE | Inscription Yann 06.89.33.37.89 |
| Dim 18 Janv 2026 | Les Angles | Sortie Facile | Inscription Yann 06.89.33.37.89 |
| 25 Janv 2006 | Puyvalador ou Col de Porté-Puymorens | Sortie INITIATION Facile +/- 650 D+ 2h30 ou 3h d'ascension | Inscription Jérôme 06.84.19.71.77 |
| Dim1 Fev 2026 | Roc de Querquenou (09) 3 Seigneurs | Niveau MOYEN D+950 Boucle 9,5 km | Inscription Yann 06.89.33.37.89 |
| 15 Fev 2026 | Massif du Tabe. Saint Barthélémy depuis le versant Sud | Niveau MOYEN 1000 d+ Bonne condition physique de rigueur | Inscription Jérôme 06.84.19.71.77 |
| 28 Fev 2026 | Saint Barthélémy par les Monts d'Olmes | Niveau MOYEN 900 d+ 10km | Inscription Jérôme 06.84.19.71.77 |
| 14 OU 15 Mars 2026 | A préciser | Niveau DIFFICILE Ski de pente raide >=40 deg. ?D+ >= 1000m 〰️9.5 km à confirmer | Inscription Yann 06.89.33.37.89 |
| 28 ou 29 Mars 2026 | A préciser | Niveau DIFFICILE | Inscription Yann 06.89.33.37.89 |
| 05 Avril 2026 | A préciser | Niveau MOYEN | Inscription Jérôme 06.84.19.71.77 |
| 11 ou 12 Avril 2026 | A préciser | Niveau DIFFICILE | Inscription Yann 06.89.33.37.89 |
| 19 Avril 2026 | A préciser | Niveau MOYEN | Inscription Jérôme 06.84.19.71.77 |
Nous nous adapterons en fonction des participants et des conditions.
Difficulté des courses :
Facile : Condition physique correcte, pratique du sport 1 fois/Semaine (sportif occasionnel faible intensité) , ski toutes neiges, pentes modérées. 3h de montée max et 700 de d+
Moyenne : Bonne condition physique , pratique du sport 2 fois/Semaine (sportif régulier intensité moyenne), ski toutes neiges, pentes pouvant atteindre 30°. 4 h de montée max et 900 de d+
Difficile : Très bonne Condition physique , pratique du sport plusieurs fois/Semaine (sportif régulier haute intensité), ski toutes neiges, pentes pouvant atteindre 30° et plus. 5h et plus de montée. 1000 à 1500 de d+
A partir du niveau facile le Pratiquant doit être autonome à la montée (maitrise de son matériel, techniques associées) et à la descente (aptitudes techniques à ski tout terrain et toutes neiges).
1 rue Raoul Dufy MAQUENS 11000 Carcassonne